Тарифы на аренду автотранспорта с экипажем для перевозки грузов по г. Москве и Московской области, предлагаемые транспортно-экспедиционной компанией «Магеллан».
При 8-часовом рабочем дне
Тарифы действуют с 1 декабря 2008 года.
Марка автомобиля | Грузоподъ-емность, т | Объем, м3 | Стоимость рабочего дня, руб | Стоимость рабочего дня с 1 часом подачи, руб |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон |
до 3 т | 14 | 3360 | 3780 |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 16 | 3520 | 3960 | |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 18 | 3680 | 4140 | |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 20 | 3840 | 4320 | |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 22 | 4000 | 4500 | |
ЗИЛ, Фотон, МАН | до 5 т | 27 | 4400 | 4950 |
При 10-часовом рабочем дне
Тарифы действуют с 1 декабря 2008 года.
Марка автомобиля | Грузоподъ-емность, т | Объем, м3 | Стоимость рабочего дня, руб | Стоимость рабочего дня с 1 часом подачи, руб |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон |
до 3 т | 14 | 4000 | 4400 |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 16 | 4200 | 4620 | |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 18 | 4400 | 4840 | |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 20 | 4600 | 5060 | |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 22 | 4800 | 5280 | |
ЗИЛ, Фотон, МАН | до 5 т | 27 | 5300 | 5830 |
При 12-часовом рабочем дне
Тарифы действуют с 1 декабря 2008 года.
Марка автомобиля | Грузоподъ-емность, т | Объем, м3 | Стоимость рабочего дня, руб | Стоимость рабочего дня с 1 часом подачи, руб |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон |
до 3 т | 14 | 4560 | 4940 |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 16 | 4800 | 5200 | |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 18 | 5040 | 5460 | |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 20 | 5280 | 5720 | |
Газель, ЗИЛ Бычок, Фотон | 22 | 5520 | 5980 | |
ЗИЛ, Фотон, МАН | до 5 т | 27 | 6000 | 6500 |



Цены и сроки